| 法律相談センター 運営委員会委員長 三浦 修 | 
	| 法律相談件数の現状 | 
	| 法律相談件数が減少している。平成16年度から18年度までは増加が認められるが、19年度になって大きく減少した。横浜駅東口の相談を除き、その他はほとんど減少しており、特にクレサラ相談件数の落ち込みは著しい。20年度も減少傾向は続くと思われる。 | 
	|  | 
	| 件数減少の要因 | 
	| 減少要因としては、競合する法律相談媒体の増加・提供サービス内容の問題・アクセス上の問題・広報不足が考えられる。 | 
	| 競合する法律相談媒体として(1)法テラス(2)司法書士その他の士業(3)インターネット相談等がある。(1)は、平成18年10月の業務開始以来、全国組織として圧倒的な広報力を背景に相談業務を展開してきている。(2)は、特に司法書士を中心に法律相談業務とくにクレサラ相談業務を積極的に展開している。(3)に至っては、弁護士と面談して相談する必要性を低減せしめている。いずれも弁護士会の相談件数減少の大きな要因と考えられる。 | 
	| 提供サービス内容の問題として(1)専門相談の需要に応えられていないこと(2)料金設定につき割高感があること等がある。 | 
	| アクセス上の問題として、相談申込みは電話予約だけで、受付時間帯も、日中に働いている市民の要望に応えにくい時間設定になっていたことがある。 | 
	|  | 
	| 法律相談件数の推移 | 
	| 
      
        | 年度 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |  
        | 相談件数 | 16102 | 18212 | 17199 | 18973 | 19710 | 17941 |  
        | (内クレサラ相談) | 3255 | 4222 | 4014 | 5415 | 6675 | 6042 |  
        | 受任件数 | 3964 | 4478 | 3415 | 4006 | 4725 | 4533 |  
        | (内クレサラ受任件数) | 1551 | 2007 | 1745 | 2145 | 2875 | 3009 |  | 
	|  | 
	| 今年度に行った対策 | 
	| 法テラスとの連携を強化し、法テラスの資力基準を充たさないことが相談予約の段階で判明した場合は、弁護士会の民事当番弁護士制度や無料のクレサラ相談に回付し、相談や審査段階で判明した場合には、相談担当弁護士による私選受任を前提として法律相談センター扱い事件とする仕組みを構築した。 | 
	| また来年度より、相談料金を45分7500円(消費税別)から30分5000円(消費税を含む)に改正することとした。 | 
	| さらに予約の受付時間を午前9時30分から午後5時までとし、昼の12時から1時の間も受け付けることとした。 | 
	|  | 
	| 今後の対策 | 
	| (1)法テラスの資力基準を満たさない市民の相談をもれなくカバーするために、法テラスが法律相談センターの予約まで取り次ぐシステムを構築する。 | 
	| (2)医療・交通事故等市民からの要望の多い専門分野につき、当該案件を比較的多く取り扱っている弁護士をアンケートで募集し、相談枠を別途設置することで従来よりも専門性に配慮した相談を行う。 | 
	| (3)弁護士会のホームページを使った広報・相談予約・インターネット相談につき、IT委員会・業務改革委員会と連携して協議を開始し、一部について改訂を行った。 | 
	| (4)弁護士会の法律相談を利用する端緒として、「自治体からの紹介」が多いことから、自治体をパンフレットの重点配布先とするとともに、積極的に訪問して法律相談センターへの相談事業を説明し、さらなる協力を要請する。 | 
	|  | 
	| 当委員会としては、これらの各対策の実現を通じて、今後とも法律相談件数の減少問題に対応していきたい。 |